| Principais mercados | Ingresos totais (%) |
| América do Norte: | 35,00% |
| Europa do Leste: | 23,00% |
| Oriente Medio: | 17,00% |
| Europa Occidental: | 12,00% |
| América do Sur: | 10,00% |
| Norte de Europa: | 3,00% |
| Ingresos anuais totais: | 5 millóns de dólares estadounidenses - 10 millóns de dólares estadounidenses |
|---|---|
| Porcentaxe de exportación: | 100% |
Condicións comerciais
| Condicións de entrega aceptadas: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Entrega Exprés | ||
|---|---|---|---|
| Moeda de pago aceptada: | USD, EUR, CNY, Carta de crédito | ||
| Tipo de pago aceptado: | T/T, Western Union | ||
| Porto máis próximo: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Capacidade comercial
| Nº de empregados no departamento comercial: | 10-50 persoas |
|---|---|
| Prazo medio de entrega: | 30 días |
| Modo de exportación: | Exportación directa |